台南 海底撈台南店新開幕,海底撈菜單外觀搶先看 台南市中西區|海底撈
海底撈在台南也要開設分店了,台南的話是在FOCUS的6樓開業,這篇文章在前一天走訪,本來要訂位,但要到25日當天才開放,所以就只能先拍拍外觀還有海底撈菜單來先看看之後要吃哪些品項了,海底撈沒有低消的、沒限制用餐時間、免服務費,另外還有川劇變臉、按摩椅、皮鞋、美甲等服務,因此是火鍋一族的話題店家。
海底撈台南店外觀環境
海底撈現在在台南也開設分店,2020年2月25日將會在台南的Focus的6樓開幕。
五十咩提前走訪,想說看能不能事先訂位,但現場的服務人員說要到2月25號當天才能開始預定三月的座位,所以就只能拍一拍店外的環境照,這邊附上詢問的電話06-2257811 06-2257822。在2/25到2/29是試營運的階段,營業時間到晚上10點,當時外面的接待員是說三月時會開放到凌晨三點,想要來吃宵夜也沒問題。
這天到了現場,門口有擺放上不少座位,應該是要讓明天候位的人可以不用久站。聽接待員說,他們店內有64個座位,兩個VIP包廂,應該可以容納不少客人用餐。
在店門口還有擺放一些零食、冰品、飲料,讓要用餐候位的人,也可以在外面先吃點東西。
海底撈店內服務
當時在看菜單的時候,接待的人員有說他們店裡是沒有低消的、沒有限制用餐時間、免服務費,所以用餐的自由度還蠻大的,這應該也是海底撈紅的幾個原因吧。
海底撈免費項目
海底撈有一些免費的項目,像是擦皮鞋、按摩椅、美甲、遊樂園,這有點特別欸,另外後位的時候,還有哈根達斯以及飲料可以取用。也難怪這麼多媒體會想要報導他們家。
海底撈台南店川劇變臉時刻
海底撈還有變臉的表演,平日和假日的時段是不一樣的,川劇變臉的表演時段如下。
- 平日:12:30、14:30、18:30、20:00、23:00
- 假日:12:00、13:00、18:00、19:00、23:00
海底撈台南店菜單資訊
海底撈菜單如下所示,照片是2020年2月24日拍的,他們家『鍋底』類型有「鴛鴦鍋」及「四宮格鍋」可以選擇。而『湯底』有七種可以挑選。
海底撈湯底
麻辣火鍋 | 四宮格 | 160 |
麻辣火鍋 | 鴛鴦鍋 | 280 |
豬肚雞鍋 | 四宮格 | 160 |
豬肚雞鍋 | 鴛鴦鍋 | 280 |
菌湯火鍋 | 四宮格 | 120 |
菌湯火鍋 | 鴛鴦鍋 | 210 |
番茄火鍋 | 四宮格 | 160 |
番茄火鍋 | 鴛鴦鍋 | 280 |
三鮮火鍋 | 四宮格 | 120 |
三鮮火鍋 | 鴛鴦鍋 | 210 |
酸菜鮮鍋 | 四宮格 | 140 |
酸菜鮮鍋 | 鴛鴦鍋 | 240 |
全素鍋 | 四宮格 | 110 |
全素鍋 | 鴛鴦鍋 | 180 |
特色菜類
撈派滑牛肉 | 半份 | 205 |
一份 | 410 | |
撈派千層毛肚 | 半份 | 163 |
一份 | 326 | |
撈派毛肚 | 半份 | 155 |
一份 | 310 | |
四川酥肉 | 一份 | 188 |
撈麵 | 一份 | 88 |
撈派豆花 | 半份 | 120 |
一份 | 240 | |
去骨雞腿肉 | 半份 | 123 |
一份 | 246 | |
西式牛滑 | 半份 | 159 |
一份 | 318 | |
撈派鴨腸 | 半份 | 160 |
一份 | 320 | |
撈派黃喉 | 半份 | 158 |
一份 | 316 | |
撈派豬腦花 | 半份 | 160 |
一份 | 320 | |
秘製嫩羊肉 | 半份 | 185 |
一份 | 370 |
肉類
日本和牛 | 半份 | 1440 |
一份 | 2880 | |
頂級無骨牛小排 | 半份 | 300 |
一份 | 600 | |
美國特選肥牛 | 半份 | 245 |
一份 | 490 | |
草原羔羊肉 | 一份 | 230 |
一份 | 460 | |
精品肥牛 | 半份 | 180 |
一份 | 360 | |
伊比利豬肉 | 半份 | 275 |
一份 | 550 | |
五花豬肉 | 半份 | 142 |
一份 | 284 | |
梅花豬肉 | 半份 | 157 |
一份 | 314 | |
松阪豬 | 半份 | 180 |
一份 | 360 | |
雞胗捲 | 半份 | 130 |
一份 | 260 |
海鮮河鮮類
生蠔 | 單個 | 40 |
大干貝 | 單個 | 80 |
鯛魚片 | 半份 | 135 |
一份 | 270 | |
無刺巴沙魚片 | 半份 | 140 |
一份 | 280 | |
海捕小魷魚 | 半份 | 142 |
一份 | 284 | |
鮭魚片 | 半份 | 150 |
一份 | 300 | |
跳跳蛙 | 一份 | 240 |
活蝦 | 半份 | 255 |
一份 | 510 | |
文蛤 | 半份 | 200 |
一份 | 400 | |
石斑 | 一份 | 830 |
海鮮組合A | 一份 | 940 |
海鮮組合B | 一份 | 1388 |
丸滑類
招牌蝦滑 | 半份 | 245 |
一份 | 490 | |
脆骨鮮肉丸 | 半份 | 120 |
一份 | 240 | |
芝士牛肉丸 | 半份 | 158 |
一份 | 316 | |
芝士蝦丸 | 半份 | 160 |
一份 | 320 | |
花枝漿 | 半份 | 160 |
一份 | 320 | |
干貝魚漿 | 半份 | 190 |
一份 | 380 |
蔬菜類
玉米 | 半份 | 70 |
一份 | 140 | |
大白菜 | 半份 | 70 |
一份 | 140 | |
綠萵苣 | 半份 | 70 |
一份 | 140 | |
絲瓜 | 半份 | 80 |
一份 | 160 | |
白蘿蔔 | 半份 | 60 |
一份 | 120 | |
高麗菜 | 半份 | 80 |
一份 | 160 | |
玉米筍 | 半份 | 75 |
一份 | 150 | |
水蓮菜 | 半份 | 80 |
一份 | 160 | |
皇宮菜 | 半份 | 95 |
一份 | 190 | |
翠玉娃娃菜 | 半份 | 95 |
一份 | 190 |
菌菇類
金針菇 | 半份 | 90 |
一份 | 180 | |
木耳 | 半份 | 80 |
一份 | 160 | |
香菇 | 半份 | 90 |
一份 | 180 |
拼盤類
蔬菜拼盤 | 半份 | 121 |
一份 | 242 | |
莖類拼盤 | 半份 | 120 |
一份 | 240 | |
餃類拼盤 | 半份 | 120 |
一份 | 240 | |
菌類拼盤 | 半份 | 140 |
一份 | 280 | |
丸類拼盤 | 半份 | 151 |
一份 | 302 | |
滷味拼盤 | 半份 | 270 |
一份 | 540 |
燙滷類
豬肚 | 半份 | 130 |
一份 | 260 | |
滷大腸 | 半份 | 155 |
一份 | 310 | |
滷蜂巢牛肉 | 半份 | 160 |
一份 | 320 | |
滷牛筋 | 半份 | 165 |
一份 | 330 |
豆類及其他
葛根粉 | 半份 | 40 |
一份 | 80 | |
年糕 | 半份 | 43 |
一份 | 86 | |
米血糕 | 半份 | 48 |
一份 | 96 | |
鮮豆腐 | 半份 | 49 |
一份 | 98 | |
凍豆腐 | 半份 | 49 |
一份 | 98 | |
芝士豆腐 | 半份 | 95 |
一份 | 190 | |
血旺 | 半份 | 59 |
一份 | 118 | |
豆皮 | 半份 | 54 |
一份 | 108 | |
油條 | 半份 | 60 |
一份 | 120 | |
油豆皮 | 半份 | 75 |
一份 | 150 | |
蛋餃 | 半份 | 75 |
一份 | 150 | |
腐竹 | 半份 | 110 |
一份 | 220 | |
鵪鶉蛋 | 半份 | 105 |
一份 | 210 | |
黃金魚蛋 | 半份 | 105 |
一份 | 210 | |
魚包蛋 | 半份 | 110 |
一份 | 220 | |
海鮮腐皮 | 半份 | 120 |
一份 | 240 | |
響鈴捲 | 半份 | 64 |
一份 | 128 | |
龍蝦沙拉風味丸 | 半份 | 84 |
一份 | 168 | |
酥炸魚皮 | 半份 | 90 |
一份 | 180 | |
生雞蛋 | 一份 | 10 |
海底撈台南店店家資訊
店家名稱:海底撈台南店
地址: 台南市中西區中山路166號6樓(Focus 六樓)(google map)
電話: 06-2257811 06-2257822
營業時間: (試營運)11:00-22:00 (正式營運)11:00-03:00
公休: 不定休
訂位系統: 海底撈線上訂位
店家FB:海底撈
台南美食社團
五十咩有蓋了一個台南美食的社團「台南美食不藏私」,若是有要推薦美食、或是尋找台南各種美食的朋友,歡迎到社團尋覓喔!
一般留言